Every battery strapping tool, side by side
The same table for every model: strap, width, tension force, battery, weight, price.
| Tool | Strap | Width | Tension force | Battery | Weight | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET / PP | 12–16 mm | up to 2,100 N | 14.4 V · 3 Ah | 2.75 kg | €695 | In stock | |
| PET / PP | 12–16 mm | up to 3,200 N | 14.4 V · 4 Ah | 3.1 kg | €999 | In stock | |
| PET / PP | 9–16 mm | up to 3,200 N | 18 V · 5 Ah | 2.8 kg | €1,199 | In stock | |
| PET / PP | 16–19 mm | up to 4,000 N | 14.8 V · 4 Ah | 4.3 kg | €1,299 | In stock | |
| PET / PP | 19–25 mm | up to 5,000 N | 14.8 V · 4 Ah | 4.32 kg | €1,495 | In stock | |
| PET / PP | 16–19 mm | up to 4,000 N | 14.4 V · 4 Ah | 3.8 kg | €1,495 | In stock | |
| PET / PP | 9–16 mm | up to 1,800 N | 14.4 V · 1.5 Ah | 3.5 kg | €1,699 | In stock | |
| PET / PP | 10–16 mm | — | 18 V | 4 kg | €1,799 | In stock | |
| PET / PP | 12–16 mm | up to 2,500 N | 18 V | 3.4 kg | €1,920 | In stock | |
| PET / PP | 10–16 mm | up to 2,750 N | 14.4 V · 3 Ah | 3.7 kg | €1,939 | On order | |
| PET / PP | 16–19 mm | up to 4,000 N | 18 V | 3.4 kg | €2,095 | On order | |
| PET / PP | 9–16 mm | up to 2,700 N | 18 V · 3 Ah | 3.9 kg | €2,399 | On order | |
| Textile / composite | 16–40 mm | up to 11,000 N | 18 V · 5 Ah | 5 kg | €2,439 | In stock | |
| PET / PP | 16–19 mm | up to 4,200 N | 18 V · 5 Ah | 4 kg | €2,495 | In stock | |
| PET / PP | 9–19 mm | up to 4,500 N | 18 V · 2 Ah | 3.6–4.3 kg | from €2,799 | In stock | |
| Steel | 19–32 mm | up to 6,000 N | 18 V | 4.8 + 3.9 kg | €2,999 | In stock | |
| Steel | 19–32 mm | up to 7,500 N | 18 V · 3 Ah | 5 + 5.36 kg | €4,890 | On order |
Tension force is the maximum the tool can set; weight is the tool as the manufacturer states it. A dash: the manufacturer does not state it.
Not sure? Pick your strap and see only the tools that take it